Шлагбаумы средней интенсивности
BL 229

Длина стрелы | от 2 до 6 м |
Скорость подьема стрелы | от 1 до 4 сек |
Циклов в день | до 10000 |
Наработка на отказ | 10 000 000 |
Диапазон температур | -20...+50°C (до -45°C с подогрев.) |
Клас защиты | IP 44 |
BL 15

Длина стрелы | от 2 до 4 м (шаг 0.5) |
Скорость подьема стрелы | от 1.2 до 3 сек |
Пропускная способность | до 1500 машин/час |
Наработка на отказ | 5 000 000 |
Диапазон температур | -10...+60°C (до -45°C с подогрев.) |
Клас защиты | IP 55 |
BL 227

Длина стрелы | от 2 до 6 м |
Скорость подьема стрелы | от 1 до 4 сек |
Пропускная способность | до 1500 машин/час |
Наработка на отказ | 2 000 000 |
Диапазон температур | -25...+60°C (до -45°C с подогрев.) |
Клас защиты | IP 44 |
Шлагбаумы для парковок и паркингов
ParkPlus 100

Длина стрелы | от 2 до 4 м (шаг 0.5) |
Скорость подьема стрелы | от 1.2 до 3 сек |
Наработка на отказ | 5 000 000 |
Диапазон температур | -25...+60°C (до -45°C с подогрев.) |
Клас защиты | IP 54 |
ParkPlus 101

Длина стрелы | от 2 до 4 м (шаг 0.5) |
Скорость подьема стрелы | от 1.2 до 3 сек |
Наработка на отказ | 5 000 000 |
Диапазон температур | -25...+60°C (до -45°C с подогрев.) |
Клас защиты | IP 54 |
ParkPlus 244

Длина стрелы | от 2 до 4 м (шаг 0.5) |
Скорость подьема стрелы | от 1.2 до 3 сек |
Пропускная способность | до 1500 машин/час |
Наработка на отказ | 5 000 000 |
Диапазон температур | -25...+60°C (до -45°C с подогрев.) |
Клас защиты | IP 54 |
Шлагбаумы скоростные для платных дорог
BL 229 TOLL

Длина стрелы | до 3 м |
Скорость подьема стрелы | от 0.6 до 1.7 сек |
Циклов в день | до 20000 |
Наработка на отказ | 10 000 000 |
Диапазон температур | -25...+50°C (до -45°C с подогрев.) |
TollPlus 261

Длина стрелы | до 4 м |
Скорость подьема стрелы | от 0.6 до 2.5 сек |
Пропускная способность | до 50 машин/мин |
Циклов в день | до 20000 |
Наработка на отказ | 10 000 000 |
Диапазон температур | -25...+60°C (до -45°C с подогрев.) |
Класс защиты | IP 55 |
TollPlus 262

Длина стрелы | до 4 м |
Скорость подьема стрелы | от 0.6 до 2.5 сек |
Пропускная способность | до 50 машин/мин |
Циклов в день | до 20000 |
Наработка на отказ | 10 000 000 |
Диапазон температур | -25...+60°C (до -45°C с подогрев.) |
Класс защиты | IP 55 |
Шлагбаумы автоматические дорожные
BL 41

Длина стрелы | от 7 до 12 м |
Скорость подьема стрелы | от 1 до 4 сек |
Циклов в день | до 5000 |
Наработка на отказ | 1 250 000 |
Диапазон температур | -25...+50°C (до -45°C с подогрев.) |
Класс защиты | IP 44 |
BL 52

Длина стрелы | от 8 до 14 м |
Скорость подьема стрелы | от 8 до 12 сек |
Наработка на отказ | 1 500 000 |
Диапазон температур | -35...+50°C (до -45°C с подогрев.) |
Класс защиты | IP 44 |
BP 56

Длина стрелы | от 4 до 8 м |
Скорость подьема стрелы | от 6 до 10 сек |
Наработка на отказ | 1 500 000 |
Диапазон температур | -25...+50°C (до -45°C с подогрев.) |
Шлагбаумы для защиты периметра
BL 46

Длина стрелы | от 4 до 7 м (шаг 0.5) |
Высота огородительного забора | 1.7 м |
Скорость подьема стрелы | от 3.5 сек |
Циклов в день | до 5000 |
Наработка на отказ | 1 250 000 |
Диапазон температур | -20...+50°C (до -45°C с подогрев.) |
Класс защиты | IP 44 |
BLG 76

Длина стрелы | 5.5 м |
Высота огородительного забора | 1.9 м |
Скорость подьема стрелы | 12 сек |
Циклов в день | до 3000 |
Диапазон температур | -35...+50°C (до -45°C с подогрев.) |
Класс защиты | IP 44 |
BLG 77

Длина стрелы | до 6.4 м |
Высота огородительного забора | 3 м |
Скорость подьема стрелы | от 7 до 10 сек |
Циклов в день | до 1000 |
Диапазон температур | -25...+50°C (до -45°C с подогрев.) |
Наработка на отказ | 750000 |